今日是报名的第八天,截至10月22日16时,2026国考职位中工作地点在江西的报名人数达60667人,待审查人数为6644人,占总报名人数的10%,热门岗位竞争比为640:1 。向上教育温馨提醒:报名时间为10月15日8:00至10月24日18:00,还未报考的考生抓紧时间报考,以免错过此次机会。下面是截至10月22日16时,2026国考江西地区报名人数统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
2026国考江西地区各部门报名人数【截至22日16时】
| 招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 92 | 147 | 1673 | 1820 |
| 国家矿山安全监察局江西局 | 3 | 12 | 18 | 30 |
| 国家能源局华中监管局 | 1 | 5 | 20 | 25 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 900 | 5832 | 47920 | 53752 |
| 国家统计局江西调查总队 | 13 | 13 | 997 | 1010 |
| 江西省地震局 | 2 | 7 | 243 | 250 |
| 江西省公安厅特勤局 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 江西省气象局 | 2 | 25 | 42 | 67 |
| 南昌海关 | 20 | 60 | 1059 | 1119 |
| 南昌铁路公安局 | 6 | 140 | 329 | 469 |
| 长江海事局 | 2 | 3 | 14 | 17 |
| 长江航运公安局 | 4 | 10 | 144 | 154 |
| 中国井冈山干部学院 | 3 | 229 | 380 | 609 |
| 中国人民银行江西省分行 | 53 | 131 | 976 | 1107 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 10 | 30 | 206 | 236 |
| 总计 | 1112 | 6644 | 54023 | 60667 |
注:报名人数=待审查人数+审查通过人数
二、 各职位报名人数分析
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了2026国考江西地区报考竞争比例最激烈的十大职位,供广大考生参考:
2026国考江西地区竞争比前十岗位【截至22日16时】
| 招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局德兴市税务局 | 300110126001 | 2 | 1 | 1279 | 1280 | 640:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市东湖区税务局 | 300110007003 | 2 | 4 | 1083 | 1087 | 544:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 300110010003 | 2 | 3 | 1023 | 1026 | 513:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局上高县税务局 | 300110112003 | 2 | 39 | 906 | 945 | 473:1 |
| 南昌海关 | 南昌海关 | 300110001001 | 1 | 28 | 410 | 438 | 438:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局萍乡市税务局第一税务分局 | 300110049003 | 2 | 108 | 671 | 779 | 390:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局崇仁县税务局 | 300110168001 | 2 | 26 | 686 | 712 | 356:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局赣州市赣县区税务局 | 300110082002 | 2 | 63 | 642 | 705 | 353:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 300110016003 | 2 | 25 | 675 | 700 | 350:1 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114010 | 1 | 2 | 341 | 343 | 343:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局庐山市税务局 | 300110028003 | 2 | 10 | 632 | 642 | 321:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局鹰潭市月湖区税务局 | 300110070002 | 2 | 259 | 373 | 632 | 316:1 |
| 中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 100210001002 | 1 | 124 | 162 | 286 | 286:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局宁都县税务局 | 300110093002 | 2 | 130 | 406 | 536 | 268:1 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 国家税务总局吉安县税务局 | 300110145003 | 2 | 182 | 341 | 523 | 262:1 |
注:竞争比=报名人数/招考人数
三:无人报考职位
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了2026国考江西地区无人报考职位,供广大考生参考:
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局铜鼓监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144466001 | 1 | 江西省宜春市铜鼓县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局奉新监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144463002 | 1 | 江西省宜春市奉新县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局安远监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144432001 | 1 | 江西省赣州市安远县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局修水监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144439001 | 1 | 江西省九江市修水县 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 国家金融监督管理总局德安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144444001 | 1 | 江西省九江市德安县 |