招944人!2026年吉安市事业单位岗位表下载!完整岗位表可到文末下载附件!
| 吉安市事业单位2026年统一公开招聘工作人员(含卫生专业技术人员)岗位表 | |||||||||||||||
| 岗位代码 | 市直、县(市、区) | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 管理&专业技术岗位 | 招聘 人数 | 资格条件 | 笔试科目 | 经费来源 | 备注 | |||||
| 专业及代码 | 学历 (学位) | 年龄 (周岁) | 其他条件 | 咨询电话 | 类别 | 代码 | |||||||||
| 001000131 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山革命博物馆 | 信息技术岗 | 专技岗 | 1 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809)、电子信息类(3101)、计算机类(3102)、通信类(3103); 研究生:计算机科学与技术(0775)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)、软件工程(0835) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 0796-6552248 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 | |
| 001000221 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山革命博物馆 | 陈列展览岗 | 专技岗 | 1 | 本科:历史学(060101)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T)、文物保护与修复(130409T); 研究生:考古学(0601)、中国史(0602)、博物馆(0651)、文物(1451) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 0796-6552248 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 | |
| 002000311 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山管理局游客服务中心 | 职员岗 | 管理岗 | 1 | 专业不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限从江西省应征入伍的退役大学毕业生士兵报考 | 0796-6556376 | 综合管理类(A类) | 11 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 |
| 003000411 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山管理局景区行政执法支队 | 职员岗 | 管理岗 | 2 | 专业不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限从江西省应征入伍的退役大学毕业生士兵报考 | 0796-8935735 | 综合管理类(A类) | 11 | 全额拨款 | ①需长期户外工作,适合男性; ②服务期不少于5年 |
| 003000521 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山管理局景区行政执法支队 | 业务岗 | 专技岗 | 1 | 本科:外国语言文学类(0502)、旅游管理类(1209); 研究生:外国语言文学(0502)、工商管理学(1202)、工商管理(1251) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限高校应届毕业生报考 | 0796-8935735 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 |
| 003000611 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山管理局景区行政执法支队 | 执法岗 | 管理岗 | 1 | 本科:法学类(0301)、政治学类(0302)、中国语言文学类(0501); 研究生:法学(0301)、法律(0351)、政治学(0302)、中国语言文学(0501) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限高校应届毕业生报考 | 0796-8935735 | 综合管理类(A类) | 11 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 |
| 004000721 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山精神研究与传播中心 | 理论研究岗 | 专技岗 | 2 | 马克思主义哲学(010101)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国史(0602) | 研究生学历,硕士及以上学位 | 38周岁以下 | 限中共党员(含预备党员) | 0796-6565291 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 |
| 005000811 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山旅游营销中心 | 职员岗 | 管理岗 | 1 | 本科:旅游管理类(1209)、音乐与舞蹈学类(1302)、戏剧与影视学类(1303); 研究生:音乐(1352)、舞蹈(1353)、戏剧与影视(1354)、旅游管理(120203、1254) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限高校应届毕业生报考 | 0796-6555299 | 综合管理类(A类) | 11 | 全额拨款 | ①主要从事活动主持、出镜拍摄等工作; ②服务期不少于5年 |
| 006000931 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山风景名胜区管理局园林市政养护中心 | 园林养护员岗 | 专技岗 | 1 | 大专:农业类(4101)、园艺技术(410105); 本科:植物生产类(0901)、林学类(0905); 研究生:农学(09) | 大专及以上学历 | 38周岁以下 | 限高校应届毕业生报考 | 0796-6559166 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 |
| 006001031 | 市直 | 井冈山管理局 | 井冈山风景名胜区管理局园林市政养护中心 | 电力维修员岗 | 专技岗 | 1 | 大专:电力技术类(4301)、机电设备类(4602)、自动化类(4603); 本科:自动化类(0808)、电气类(0806); 研究生:电气工程(0808、085801)、信息与通信工程(0810)、电子科学与技术(0809)、电子信息(0854) | 大专及以上学历 | 38周岁以下 | 具有3年及以上工作经历 | 0796-6559166 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 全额拨款 | 服务期不少于5年 |
| 007001111 | 市直 | 市公安局 | 市公安局综合保障中心 | 综合岗 | 管理岗 | 1 | 本科:经济学(02)、管理学(12)、财经商贸大类(33)、旅游大类(34)、公共管理与服务大类(39); 研究生:经济学(02)、管理学(12) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 0796-8216446 | 综合管理类(A类) | 11 | 全额拨款 | ||
| 008001211 | 市直 | 市委社会工作部 | 市社会工作与志愿服务促进中心 | 社会工作与志愿服务工作业务岗 | 管理岗 | 1 | 专业不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限中共党员(含预备党员) | 0796-7199519 | 综合管理类(A类) | 11 | 全额拨款 | |
| 008001321 | 市直 | 市委社会工作部 | 市社会工作与志愿服务促进中心 | 社会工作岗 | 专技岗 | 1 | 本科:法学类(0301)、政治学类(0302)、社会学类(0303); 研究生:法学(0301)、法律(0351)、政治学(0302)、社会学(0303)、社会工作(0352) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限中共党员(含预备党员) | 0796-7199519 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 全额拨款 | |
| 008001421 | 市直 | 市委社会工作部 | 市社会工作与志愿服务促进中心 | 新闻岗 | 专技岗 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503); 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 限中共党员(含预备党员) | 0796-7199519 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 全额拨款 | |
| 009001511 | 市直 | 市政协办公室 | 市政协委员履职服务中心 | 办公室文秘岗 | 管理岗 | 1 | 专业不限 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 38周岁以下 | 0796- 8222269 | 综合管理类(A类) | 11 | 全额拨款 | ||
篇幅问题展示部分,完整版可下载附件查看!