招394人!2026年上饶市事业单位岗位表下载!完整岗位表可到文末下载附件!
| 上饶市事业单位2026年统一公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 所属县 | 主管部门 | 招聘单位(全称) | 单位经费来源 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 资格条件 | 备注 | 笔试科目类别 | 面试方式 | 限应届毕业生/限退役大学毕业生士兵 | 联系方式 | |||
| 最低学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 职业能力倾向测验 综合应用能力(A/B/C) | |||||||||||||
| 1 | 市直 | 上饶市委统战部 | 上饶市中华职业教育社秘书处 | 财政全额拨款 | 九级职员 | 10211001 | 管理岗 | 2 | 本科 (学士) | 本科:01哲学、03法学、06历史学 研究生:01哲学、03法学、06历史学 | 38周岁以下 | A类 | 结构化面试 | 限应届毕业生 | 0793-8199109 | ||
| 2 | 市直 | 上饶市委统战部 | 市委统战部下属事业单位 | 财政全额拨款 | 九级职员 | 10211002 | 管理岗 | 2 | 本科 (学士) | 专业不限 | 38周岁以下 | 中共党员 | 需到余干县工作 | A类 | 结构化面试 | 0793-8199109 | |
| 3 | 市直 | 上饶市委社会工作部 | 上饶市社会工作发展中心 | 财政全额拨款 | 工作人员1 | 10211003 | 管理岗 | 1 | 本科 (学士) | 专业不限 | 38周岁以下 | A类 | 结构化面试 | 限应届毕业生 | 0793-8259386 | ||
| 4 | 市直 | 上饶市委社会工作部 | 上饶市社会工作发展中心 | 财政全额拨款 | 工作人员2 | 10211004 | 管理岗 | 1 | 本科 (学士) | 专业不限 | 38周岁以下 | A类 | 结构化面试 | 0793-8259386 | |||
| 5 | 市直 | 中共上饶市委保密机要局 | 中共上饶市委信息保障中心 | 财政全额拨款 | 工作人员 | 10211005 | 管理岗 | 1 | 研究生(硕士) | 03 法学 | 38周岁以下 | 该岗位需经用人单位开展保密审查,符合涉密人员标准 | A类 | 结构化面试 | 限应届毕业生 | 0793-8222072 | |
| 6 | 市直 | 上饶市政协办公室 | 上饶市政协委员履职服务中心 | 财政全额拨款 | 工作人员1 | 10211006 | 管理岗 | 1 | 研究生(硕士) | 专业不限 | 38周岁以下 | A类 | 结构化面试 | 0793-8198776 | |||
| 7 | 市直 | 上饶市科学技术局 | 上饶市科技创新发展中心 | 财政全额拨款 | 工作人员 | 20231007 | 专业技术岗 | 1 | 本科 (学士) | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809); 研究生:计算机科学与技术(0775、0812)、电子信息(0854)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 38周岁以下 | C类 | 结构化面试 | 0793-8238932 | |||
| 8 | 市直 | 上饶市商务局 | 上饶市投资促进中心 | 财政全额拨款 | 工作人员1 | 20221008 | 专业技术岗 | 1 | 本科 (学士) | 本科:经济与贸易类(0204)、经济学类(0201) 研究生:应用经济学(0202) | 38周岁以下 | B类 | 结构化面试 | 限应届毕业生 | 0793-8303391 | ||
| 9 | 市直 | 上饶市商务局 | 上饶市投资促进中心 | 财政全额拨款 | 工作人员2 | 20221009 | 专业技术岗 | 1 | 本科 (学士) | 本科:电子商务类(1208)、物流管理与工程类(1206) 研究生:物流工程与管理(125604)、国际商务(0254) | 38周岁以下 | B类 | 结构化面试 | 限应届毕业生 | 0793-8303391 | ||
| 10 | 市直 | 江西婺源茶业职业学院 | 江西婺源茶业职业学院 | 财政全额拨款 | 茶业系教师 | 20231010 | 专业技术岗 | 1 | 研究生(硕士) | 茶学(090203)、农艺与种业(茶学方向)(095131);食品科学与工程(0832、0972)食品工程(086003)食品加工与安全(095135);无机化学(070301)、分析化学(070302)、有机化学(070303)、农业机械化工程(082801)、农机装备工程(085508)、化学工程(085602);植物保护(0904)、资源利用与植物保护(095132) | 38周岁以下 | C类 | 专业技能测试 | 0793-7340230 | |||
| 11 | 市直 | 江西婺源茶业职业学院 | 江西婺源茶业职业学院 | 财政全额拨款 | 专职辅导员1 | 20221011 | 专业技术岗 | 1 | 研究生(硕士) | 专业不限 | 38周岁以下 | 中共党员 | B类 | 结构化面试 | 限退役大学毕业生士兵 | 0793-7340230 | |
| 12 | 市直 | 江西婺源茶业职业学院 | 江西婺源茶业职业学院 | 财政全额拨款 | 教师 | 20221012 | 专业技术岗 | 1 | 研究生(硕士) | 电子商务类(1208),120801电子商务;政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中共党史党建学(0307)、哲学类(0101); 企业管理(120202)、农林经济管理(1203)、工商管理(市场营销、企业管理方向)(1251)、农业管理(095137); | 38周岁以下 | B类 | 专业技能测试 | 限应届毕业生 | 0793-7340230 | ||
篇幅问题展示部分,完整版可下载附件查看!